|

CD–ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
-
Цифроаналоговый преобразователь высокой точности
-
Цифровой фильтр с 8–кратной передискретизацией
-
Воспроизведение CD–R/CD–RW (MP3 / WMA)
-
Оптические цифровые выходы
-
Широкое разнообразие функций воспроизведения
-
Системные функции для облегчения управления
|
| |
|---|
| Super Audio CD | |
| Количество каналов | 2 стереоканала |
| Диапазон воспроизводимых частот | 2 Гц - 20 КГЦ |
| Динамический диапазон | 100дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | - |
| Коэффициент детонации | - |
| Тип сигнала | |
| Частота дискретизации | |
| Выходное напряжение: | - |
| Коаксиальный | - |
| Балансный | - |
| Цифровой вход: | - |
| Формат | - |
| Коаксиальный | - |
| Оптический | - |
| | - |
| CD | - |
| Количество каналов | - |
| Диапазон воспроизводимых частот | - |
| Динамический диапазон | - |
| Отношение сигнал/шум | - |
| Коэффициент нелинейных искажений | - |
| Коэффициент детонации | - |
| Разделение каналов | - |
| Цифроаналоговый преобразователь | - |
| Передискретизация | - |
| Тип сигнала | - |
| Частота дискретизации | - |
| Выходное напряжение: | - |
| Коаксиальный | - |
| Балансный | - |
| Цифровые выходы | - |
| Коаксиальный | - |
| Оптический | - |
| Излучаемая длина волны | - |
| Питание | 230 В, 50 Гц, |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Размеры (ШхВхГ)мм | 250х82х260 |
| Вес, кг | 2,9 |
|
|
Данный раздел доступен клиентам компании и членам DENON-Club. Пожалуйста, заполните форму регистрации. Вам будет выслан логин и пароль для доступа.
|
|
|